您的位置:网站首页 > 产品展示 > 铁王 截止阀系列 > 手动截止阀
手动截止阀
J41Y铬钼钢截止阀
  • 产品名称:

    J41Y铬钼钢截止阀

  • 产品类型:手动截止阀
  • 产品品牌:
  • 发布日期:2024-11-23 09:54:53
产品订购热线:0519-83565767
产品简介:

一、J41Y铬钼钢截止阀--结构特点与用途

 

1、J41Y高中压系列铬钼钢截止阀适用于高温的蒸汽、油品管道上,具有耐高温特点。


2、全关 时手轮按顺时针方向旋转;


3、可以安装在管道的任何位置上,介质从下往上流。


4、铬钼钢截止阀表面喷深蓝色漆,法兰部分留白。也可按客户喷涂包装。

 

二、J41Y铬钼钢截止阀--生产范围

 

 

型号: J41Y-6I/25I/40I/64I/100I/160I 口径: DN15-DN500
压力: 1.6MPA-16MPA 材质: 铬钼钢、铬钼钒钢

 

 

三、J41Y铬钼钢截止阀--试验压力

 

 

公称压力PN(MPa) 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0
壳体强度试验 2.4 3.8 6.0 9.6 15 24
上密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11 18
密封试验 1.8 2.8 4.4 7.0 11 18

 

 

四、J41Y铬钼钢截止阀--使用范围

 

 

产品类型 适用介质 适用温度(℃)
J41Y-C型 水、蒸汽、油品 ≤425℃
J41Y-I型 水、蒸汽、油品 ≤550℃

 

 

五、J41Y铬钼钢截止阀--主要零件材料

 

 

产品类型 零件名称
阀体、阀盖 阀杆 阀瓣 密封面 阀杆螺母 填料 紧固件 手轮
J41Y-C型 25、WCB 铬不锈钢 2Cr1325 钴基硬质合金钢 铝青铜 柔性石墨 优质碳钢 可锻铸铁
J41Y-I型 铬钼钢 铬钼钢 合金钢 钴基硬质合金钢 铝青铜 柔性石墨 合金钢 可锻铸铁

 

 

六、J41Y-16型主要尺寸和重量

 

 

公称通径DN 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b f z-d H D0
J41Y-16C  J41Y-16I  J41H-16  J41H-16I
10 130 90 60 40 14 2 4-14 198 120 4.7
15 130 95 65 45 16 2 4-14 218 120 5.2
20 150 105 75 55 16 2 4-14 258 140 7.1
25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 18 2 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18 3 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 18 3 4-18 350 240 20
65 290 180 145 12 18 3 4-18 400 280 25
80 310 195 160 135 20 3 8-18 355 280 35
100 350 215 180 155 22 3 8-18 415 320 50
125 400 245 210 185 24 3 8-18 460 360 75
150 480 280 240 210 24 3 8-23 510 400 100
200 600 335 295 265 26 3 12-23 710 400 210
250 650 405 355 320 30 3 12-23 786 450 446
300 750 460 410 375 30 3 12-23 925 500 648

 

 

七、J41Y-25型主要尺寸及重量

 

 

公称通径DN J41Y-25  J41Y-25I  J41H-25  J41H-25I
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 b f z-d H D0 手动
10 130 90 60 4 16 2 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 16 2 4-14 218 120 5.4
20 150 105 75 55 16 2 4-14 258 140 7
25 160 115 85 65 16 2 4-14 275 160 7.4
32 180 135 100 78 18 2 4-18 280 180 8.5
40 200 145 110 85 18 3 4-18 330 200 12.5
50 230 160 125 100 20 3 4-18 350 240 16
65 290 180 145 120 22 3 8-18 400 280 25
80 310 195 160 135 22 3 8-18 355 280 30
100 350 230 190 160 24 3 8-23 415 320 34.5
125 40 270 220 188 28 3 8-25 460 360 89
15 480 300 250 218 30 3 8-25 510 400 98
200 600 360 310 278 34 3 12-25 710 400 180
250 650 425 370 332 36 3 12-30 786 450 446
300 750 485 430 390 40 4 12-30 925 500 654

 

 

八、J41Y-40型主要尺寸和重量

 

 

公称通径DN J41Y-40C  J41Y-40I  J41H-40  J41H-40I
主要外形尺寸和连接尺寸(mm) 重量(kg)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-d H D0 手动
10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-14 198 120 4.9
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 233 120 5.4
20 15 15 75 55 51 16 2 4 4-14 275 140 7
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 285 160 8.8
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 302 180 11.8
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 355 200 16.5
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 373 240 24
65 290 180 145
网上采购:
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
产品评论
我要评论
内容:
*
(内容最多500个汉字,1000个字符)
验证码: